本科生人数 | 32,695 |
---|---|
女生 | 14,240(43.6%) |
男生 | 18,455(56.4%) |
伊利诺伊大学香槟分校
- 国家: USA
- 州: IL
- 城市: Champaign
基本信息
- 网址 : www.illinois.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $31,320
- 平均GPA : 3.32
- 录取难度 : 非常难
申请和录取
- 平均GPA: 3.32
- SAT数学: 730 average 700-780 range of middle 50%
- SAT阅读: 615 average 560-670 range of middle 50%
- SAT写作: 580-670 range of middle 50%
- ACT综合: 28 average 26-31 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
101 | 7 | 315 | 656 | 不接受 |
常规申请截止日期 | January 2 | 报名费用 | $50 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | February 15 | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $15,698 州外: $31,320 |
$11,308 | $1,200 | $2,840 | $31,046 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 13,657人,占发现需要援助者中74.1% |
平均满足需求率 | 65% |
平均助学金额 | $16,395 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Engineering, Business/marketing, Communication/journalism |
全职教师 | 1,970 |
教工博士率 | 94% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 83,424 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Small city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 99% of freshmen, 50% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | badminton, basketball, cross-country running, football, golf, racquetball, soccer, softball, tennis, volleyball, wrestling |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 9.6% 西班牙/拉丁美洲人
- 6.4% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.2% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 17.8% 亚裔
- 62.1% 白人
- 0.8% 未知
- 2.9% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。