本科生人数 | 14,079 |
---|---|
女生 | 6,939(49.3%) |
男生 | 7,140(50.7%) |
北伊利诺伊大学
- 国家: USA
- 州: IL
- 城市: DeKalb
基本信息
Northern Illinois, founded in 1895, is a public university. Programs are offered through the Colleges of Business, Education, Engineering and Engineering Technology, Health and Human Sciences, Liberal Arts and Sciences, and Visual and Performing Arts. Its
- 网址 : www.niu.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $21,677
- 平均GPA : 3.26
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.26
- SAT数学: 未报告
- SAT阅读: 未报告
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 22 average 19-25 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
71 | 6 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | August 1 | 报名费用 | $40 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | No set date |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $12,212 州外: $21,677 |
$9,690 | $1,400 | $2,663 | $25,965 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships, TEACH Grants |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 10,038人,占发现需要援助者中99% |
平均满足需求率 | 59% |
平均助学金额 | $12,366 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Health professions and related sciences, Business/marketing, Social sciences |
全职教师 | 847 |
教工博士率 | 82% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 43,849 |
---|---|
最近都市圈 | Chicago |
环境 | Large town |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 91% of freshmen, 28% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | badminton, basketball, cross-country running, football, golf, racquetball, soccer, softball, table tennis, tennis, volleyball |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 17% 西班牙/拉丁美洲人
- 16% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 5.1% 亚裔
- 57.3% 白人
- 0.5% 未知
- 3.8% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。