本科生人数 | 10,959 |
---|---|
女生 | 5,770(52.7%) |
男生 | 5,189(47.3%) |
南达科他州立大学
- 国家: USA
- 州: SD
- 城市: Brookings
基本信息
South Dakota State, founded in 1881, is a public, comprehensive university. Programs are offered through the Colleges of Agriculture and Biological Sciences, Arts and Science, Education and Counseling, Engineering, Family and Consumer Sciences, and Nursin
- 网址 : www.sdstate.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $11,403
- 平均GPA : 3.37
- 录取难度 : 一般
申请和录取
- 平均GPA: 3.37
- SAT数学: 450-580 range of middle 50%
- SAT阅读: 440-580 range of middle 50%
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 20-26 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
61 | 5.5 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling | 报名费用 | $20 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | No set date |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $8,172 州外: $11,403 |
$7,743 | $1,500 | $7,055 | $24,470 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 5,662人,占发现需要援助者中99.6% |
平均满足需求率 | 44% |
平均助学金额 | $8,636 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Health professions and related sciences, Agriculture, Education, Social sciences |
全职教师 | 546 |
教工博士率 | 72% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 22,591 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Large town |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 未报告 |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | badminton, baseball, basketball, cross-country running, football, golf, rock climbing, soccer, softball, swimming and diving, table tennis, tennis, track and field, ultimate Frisbee, volleyball, wrestling |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 2.2% 西班牙/拉丁美洲人
- 2.1% 黑人/非洲裔
- 0.9% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 1% 亚裔
- 90.9% 白人
- 0.4% 未知
- 2.4% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。