本科生人数 | 19,472 |
---|---|
女生 | 9,293(47.7%) |
男生 | 10,179(52.3%) |
堪萨斯州立大学
- 国家: USA
- 州: KS
- 城市: Manhattan
基本信息
Kansas State, founded as a land-grant institution in 1863, is a public, comprehensive university. Programs are offered through the Colleges of Agriculture, Architecture and Design, Arts and Sciences, Business Administration, Education, Engineering, Human
- 网址 : www.k-state.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $24,775
- 平均GPA : 3.52
- 录取难度 : 一般
申请和录取
- 平均GPA: 3.52
- SAT数学: 未报告
- SAT阅读: 未报告
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 24 average 22-28 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
79 | 6.5 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling | 报名费用 | $30 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | No set date |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $9,874 州外: $24,775 |
$9,150 | $856 | $3,860 | $23,740 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 8,724人,占发现需要援助者中97.7% |
平均满足需求率 | 78% |
平均助学金额 | $12,646 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Business/marketing, Agriculture, Engineering |
全职教师 | 1,085 |
教工博士率 | 84% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 56,143 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Small city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 74% of freshmen, 23% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | badminton, basketball, bowling, crew, cross-country running, football, golf, ice hockey, lacrosse, racquetball, soccer, softball, table tennis, tennis, track and field, volleyball, water polo, weight lifting, wrestling |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, television station, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 7.1% 西班牙/拉丁美洲人
- 3.8% 黑人/非洲裔
- 0.5% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 1.5% 亚裔
- 82.3% 白人
- 1.1% 未知
- 3.6% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。