本科生人数 | 45,831 |
---|---|
女生 | 22,063(48.1%) |
男生 | 23,768(51.9%) |
俄亥俄州立大学
- 国家: USA
- 州: OH
- 城市: Columbus
基本信息
Ohio State University, founded in 1870, is a public, comprehensive university. Its 3,390-acre campus is located in Columbus.
- 网址 : www.osu.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $29,229
- 平均GPA : 3.5
- 录取难度 : 非常难
申请和录取
- 平均GPA: 3.5
- SAT数学: 611 average 620-740 range of middle 50%
- SAT阅读: 609 average 540-670 range of middle 50%
- SAT写作: 658 average 560-660 range of middle 50%
- ACT综合: 29 average 27-31 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
79 | 6.5 | 318 | 610 | 未报告 |
常规申请截止日期 | February 1 | 报名费用 | 未报告 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 3 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 是 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $10,037 州外: $29,229 |
$11,666 | $1,234 | $2,602 | $25,539 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 19,312人,占发现需要援助者中98.1% |
平均满足需求率 | 69% |
平均助学金额 | $13,354 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Business/marketing, Engineering, Social sciences |
全职教师 | 3,722 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 809,798 |
---|---|
最近都市圈 | Columbus |
环境 | Very large city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 94% of freshmen, 26% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | basketball, crew, cross-country running, field hockey, football, golf, rock climbing, table tennis, tennis, wrestling |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 4.2% 西班牙/拉丁美洲人
- 6% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 6.9% 亚裔
- 75.5% 白人
- 3.9% 未知
- 3.4% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。