本科生人数 | 22,354 |
---|---|
女生 | 11,560(51.7%) |
男生 | 10,794(48.3%) |
爱荷华大学
- 国家: USA
- 州: IA
- 城市: Iowa City
基本信息
- 网址 : www.uiowa.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $29,755
- 平均GPA : 3.56
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.56
- SAT数学: 540-700 range of middle 50%
- SAT阅读: 460-620 range of middle 50%
- SAT写作: 480-610 range of middle 50%
- ACT综合: 23-28 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
80 | 6.5 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | April 1 | 报名费用 | $40 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $8,973 州外: $29,755 |
$10,450 | $950 | $2,242 | $19,423 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 9,392人,占发现需要援助者中100% |
平均满足需求率 | 67% |
平均助学金额 | $15,593 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Business/marketing, Parks and recreation, Social sciences |
全职教师 | 1,433 |
教工博士率 | 97% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 71,591 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Small city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 96% of freshmen, 26% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | badminton, basketball, bowling, football, golf, racquetball, soccer, softball, swimming and diving, table tennis, tennis, track and field, ultimate Frisbee, volleyball, wrestling |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 7.3% 西班牙/拉丁美洲人
- 3.3% 黑人/非洲裔
- 0.2% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 3.5% 亚裔
- 76.7% 白人
- 6.4% 未知
- 2.6% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。