本科生人数 | 17,280 |
---|---|
女生 | 9,596(55.5%) |
男生 | 7,684(44.5%) |
韦恩州立大学
- 国家: USA
- 州: MI
- 城市: Detroit
基本信息
Wayne State, founded in 1933, is a public, comprehensive university. Programs are offered through the Colleges of Education; Engineering; Fine, Performing and Communication Arts; Liberal Arts; Lifelong Learning; Nursing; Pharmacy and Allied Health Profess
- 网址 : www.wayne.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $26,220
- 平均GPA : 3.3
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.3
- SAT数学: 未报告
- SAT阅读: 未报告
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 24 average 20-27 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
79 | 6.5 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling | 报名费用 | $25 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 1 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 标准化考试 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $12,269 州外: $26,220 |
$9,747 | $1,196 | $2,018 | $25,230 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 8,443人,占发现需要援助者中98.3% |
平均满足需求率 | 52% |
平均助学金额 | $11,110 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Business/marketing, Psychology, Health professions and related sciences |
全职教师 | 1,024 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 688,701 |
---|---|
最近都市圈 | Detroit |
环境 | Very large city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 38% of freshmen, 12% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | badminton, basketball, football, rock climbing, soccer, softball, table tennis, tennis, ultimate Frisbee, volleyball |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, television station |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 5.4% 西班牙/拉丁美洲人
- 17.8% 黑人/非洲裔
- 0.3% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 9.1% 亚裔
- 59.7% 白人
- 4.1% 未知
- 3.6% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。