本科生人数 | 25,791 |
---|---|
女生 | 11,024(42.7%) |
男生 | 14,767(57.3%) |
弗吉尼亚理工大学
- 国家: USA
- 州: VA
- 城市: Blacksburg
基本信息
Virginia Polytech Institute and State University, founded in 1872, is a public, comprehensive university. Students who want to learn in a high-technology environment choose Virginia Tech because it is not only the largest university in Virginia, but also
- 网址 : www.vt.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $29,975
- 平均GPA : 3.8
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.8
- SAT数学: 560-680 range of middle 50%
- SAT阅读: 540-640 range of middle 50%
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 未报告
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
80 | 6.5 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | January 15 | 报名费用 | $60 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | April 1 | 接受录取通知的截止日期 | May 1 |
ED录取 | 是 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $12,852 州外: $29,975 |
$8,424 | $1,210 | $2,980 | $25,466 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 10,010人,占发现需要援助者中95.5% |
平均满足需求率 | 65% |
平均助学金额 | $17,594 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Engineering, Business/marketing, Family and consumer sciences |
全职教师 | 1,731 |
教工博士率 | 90% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 42,627 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Large town |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 99% of freshmen, 37% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | basketball, bowling, cross-country running, football, golf, ice hockey, racquetball, soccer, softball, swimming and diving, table tennis, tennis, volleyball, water polo |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 6.3% 西班牙/拉丁美洲人
- 4.2% 黑人/非洲裔
- 0.2% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 10.6% 亚裔
- 70.7% 白人
- 3.1% 未知
- 4.8% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。