本科生人数 | 2,214 |
---|---|
女生 | 1,442(65.1%) |
男生 | 772(34.9%) |
联合大学
- 国家: USA
- 州: TN
- 城市: Jackson
基本信息
Union, founded in 1823, is a private, church-affiliated university. Its 290-acre campus is located in Jackson, 80 miles west of Memphis.
- 网址 : www.uu.edu/
- 机构类别 : 私立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $30,330
- 平均GPA : 3.76
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.76
- SAT数学: 490-640 range of middle 50%
- SAT阅读: 530-660 range of middle 50%
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 23-32 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling | 报名费用 | $35 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
个人品质 平时成绩 中学违规记录 申请者的感兴趣程度 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
$30,330 |
$9,200 | $1,250 | $7,768 | $48,548 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships, Religious affiliation scholarships |
获得金融援助者 | 1,139人,占发现需要援助者中100% |
平均满足需求率 | 68% |
平均助学金额 | $26,410 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Health professions and related sciences, Business/marketing, Education |
全职教师 | 239 |
教工博士率 | 79% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 67,265 |
---|---|
最近都市圈 | Memphis |
环境 | Small city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 92% of freshmen, 65% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | basketball, bowling, cross-country running, football, golf, racquetball, soccer, softball, swimming and diving, table tennis, track and field, ultimate Frisbee, volleyball |
活动与组织 | choral groups, concert band, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, student government, student newspaper, student film society, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 2.4% 西班牙/拉丁美洲人
- 18.9% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 1.3% 亚裔
- 72.3% 白人
- 2.7% 未知
- 2.2% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。