本科生人数 | 10,052 |
---|---|
女生 | 4,452(44.3%) |
男生 | 5,600(55.7%) |
田纳西理工大学
- 国家: USA
- 州: TN
- 城市: Cookeville
基本信息
Tennessee Tech, founded in 1915, is a public, multipurpose university. Programs are offered through the Appalachian Center for Crafts; the Colleges of Arts and Sciences, Business Administration, Education, and Engineering; the Graduate School; and the Sch
- 网址 : www.tntech.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $25,586
- 平均GPA : 3.50
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.50
- SAT数学: 470-650 range of middle 50%
- SAT阅读: 450-600 range of middle 50%
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 23 average 20-26 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | August 1 | 报名费用 | $25 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | 未报告 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $8,551 州外: $25,586 |
$8,956 | $2,300 | $5,500 | $25,307 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 5,770人,占发现需要援助者中98.6% |
平均满足需求率 | 60% |
平均助学金额 | $9,915 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Education, Business/marketing, Engineering |
全职教师 | 378 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 31,010 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Large town |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 66% of freshmen, 27% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | basketball, bowling, football, golf, racquetball, soccer, softball, tennis, ultimate Frisbee, volleyball, wrestling |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, television station, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 2.6% 西班牙/拉丁美洲人
- 4% 黑人/非洲裔
- 0.2% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 1.3% 亚裔
- 88.9% 白人
- 0.4% 未知
- 2.5% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。