本科生人数 | 18,090 |
---|---|
女生 | 8,963(49.5%) |
男生 | 9,127(50.5%) |
密西西比州立大学
- 国家: USA
- 州: MS
- 城市: Mississippi State
基本信息
Mississippi State, founded in 1878, is a comprehensive, public, land-grant university, the largest in Mississippi. Programs are offered through the Colleges of Agriculture and Life Sciences, Architecture, Arts and Sciences, Business and Industry, Educatio
- 网址 : www.msstate.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $20,900
- 平均GPA : 3.41
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.41
- SAT数学: 未报告
- SAT阅读: 未报告
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 24 average 21-30 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
71 | 6 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | August 1 | 报名费用 | $40 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | No set date |
ED录取 | 是 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 标准化考试 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $7,780 州外: $20,900 |
$9,570 | $1,200 | $5,154 | $23,704 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 9,846人,占发现需要援助者中98.3% |
平均满足需求率 | 59% |
平均助学金额 | $14,105 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Business/marketing, Engineering, Education, Parks and recreation |
全职教师 | 902 |
教工博士率 | 80% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 21,869 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Large town |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 96% of freshmen, 27% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | basketball, bowling, equestrian sports, football, golf, racquetball, riflery, ultimate Frisbee, water polo, weight lifting |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, student film society, television station |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 2.7% 西班牙/拉丁美洲人
- 21% 黑人/非洲裔
- 0.4% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 0.1% 亚裔
- 72.4% 白人
- 0.4% 未知
- 1.6% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。