本科生人数 | 18,005 |
---|---|
女生 | 9,126(50.7%) |
男生 | 8,879(49.3%) |
乔治亚南方大学
- 国家: USA
- 州: GA
- 城市: Statesboro
基本信息
- 网址 : www.georgiasouthern.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $20,536
- 平均GPA : 3.33
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.33
- SAT数学: 556 average 510-600 range of middle 50%
- SAT阅读: 557 average 520-590 range of middle 50%
- SAT写作: 527 average 480-570 range of middle 50%
- ACT综合: 24 average 22-26 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | May 1 | 报名费用 | $30 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | 未报告 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $7,318 州外: $20,536 |
$10,070 | $1,200 | $5,654 | $24,242 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Private scholarships, HOPE Scholarships, TEACH Grants, Zell Miller Scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
获得金融援助者 | 10,361人,占发现需要援助者中97.7% |
平均满足需求率 | 51% |
平均助学金额 | $9,952 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Business/marketing, Parks and recreation, Liberal arts/general studies |
全职教师 | 794 |
教工博士率 | 84% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 29,937 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Large town |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 91% of freshmen, 27% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | archery, baseball, basketball, bowling, fencing, football, golf, gymnastics, lacrosse, riflery, rugby, soccer, softball, swimming and diving, tennis, ultimate Frisbee, volleyball, weight lifting |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 5.3% 西班牙/拉丁美洲人
- 25.8% 黑人/非洲裔
- 0.4% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 1.9% 亚裔
- 63% 白人
- 1.3% 未知
- 2.2% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。