本科生人数 | 8,008 |
---|---|
女生 | 1,907(23.8%) |
男生 | 6,101(76.2%) |
新泽西理工学院
- 国家: USA
- 州: NJ
- 城市: Newark
基本信息
New Jersey Institute of Technology, founded in 1881, is a public, technical institution. The 45-acre campus is located in downtown Newark.
- 网址 : www.njit.edu/
- 机构类别 : 公立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $31,034
- 平均GPA : 3.57
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.57
- SAT数学: 627 average 580-670 range of middle 50%
- SAT阅读: 566 average 510-620 range of middle 50%
- SAT写作: 558 average 500-620 range of middle 50%
- ACT综合: 未报告
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
70 | 6 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling | 报名费用 | $75 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | Rolling | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 否 |
非常重要 |
中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
州内: $16,430 州外: $31,034 |
$13,420 | $2,600 | $3,600 | $36,050 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships, Religious affiliation scholarships |
获得金融援助者 | 4,255人,占发现需要援助者中96.5% |
平均满足需求率 | 52% |
平均助学金额 | $13,200 |
专业与学术
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Engineering, Computer and information sciences, Engineering technologies |
全职教师 | 410 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 278,427 |
---|---|
最近都市圈 | New York City |
环境 | Large city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 51% of freshmen, 23% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | basketball, bowling, cheerleading, ice hockey, racquetball, soccer, softball, swimming and diving, tennis, track and field, ultimate Frisbee, volleyball, water polo |
活动与组织 | drama theatre, music theatre, radio station, student government, student newspaper, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 21.5% 西班牙/拉丁美洲人
- 8.5% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.1% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 21.4% 亚裔
- 32.3% 白人
- 13.3% 未知
- 2.9% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。