本科生人数 | 3,095 |
---|---|
女生 | 2,086(67.4%) |
男生 | 1,009(32.6%) |
西雅图太平洋大学
- 国家: USA
- 州: WA
- 城市: Seattle
基本信息
Seattle Pacific, founded in 1891, is a private, church-affiliated, comprehensive university. It was founded in 1891, adopted coeducation in 1910, and gained university status in 1977. Its 35-acre campus is located in downtown Seattle.
- 网址 : www.spu.edu/
- 机构类别 : 私立
- 男女同校 : 是
- 学费 : $38,940
- 平均GPA : 3.53
- 录取难度 : 很难
申请和录取
- 平均GPA: 3.53
- SAT数学: 490-610 range of middle 50%
- SAT阅读: 500-620 range of middle 50%
- SAT写作: 未报告
- ACT综合: 21-27 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 | 未报告 |
常规申请截止日期 | January 15 | 报名费用 | $50 |
---|---|---|---|
常规录取通知 | March 1 | 接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
ED录取 | 否 | EA录取 | 是 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 文书 标准化考试 推荐信 |
---|
财政相关
学杂费 | 住宿费 | 书本费 | 其他费用 | 合计 |
---|---|---|---|---|
$38,940 |
$10,824 | $1,041 | $3,003 | $53,808 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships, Religious affiliation scholarships |
获得金融援助者 | 2,077人,占发现需要援助者中99.7% |
平均满足需求率 | 79% |
平均助学金额 | $32,869 |
专业与学术
学术制度 | Quarter |
---|---|
暑期课程 | Offered |
热门学科 | Health professions and related sciences, Business/marketing, Social sciences |
全职教师 | 205 |
教工博士率 | 90% |
班级规模 |
校园生活
城市人口 | 634,535 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Very large city |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
学生住校率 | 94% of freshmen, 52% of all students |
运动会级别 | 1 |
校内体育活动 | archery, basketball, bowling, cross-country running, football, soccer, softball, tennis, weight lifting |
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, yearbook |
学生群体
●本科生人数
●学生种族划分
- 10.7% 西班牙/拉丁美洲人
- 3.8% 黑人/非洲裔
- 0.4% 美国印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.6% 夏威夷原住民/太平洋岛民
- 11.9% 亚裔
- 61.2% 白人
- 2.1% 未知
- 9.3% 多种族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出错啦~
抱歉,与此网站的连接出现错误,可能是此网站服务器出现错误,或是您的网络未连接,您可以试试刷新网页或者检查您的网络配置。
推荐文章
暂无推荐文章。