National Louis, founded in 1886, is a private, comprehensive university. Its main campus is located in Chicago.
网址 | www.nl.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $18,000 |
平均GPA | 2.60 |
录取难度 | 一般 |
一般: Most freshmen were not in the top 50% of their high school class and scored somewhat below 1010 on the SAT I or below 19 on the ACT; up to 95% of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | 未报告 |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 4 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 未报告 | 2 |
数学 | 未报告 | 3 |
社会 | 未报告 | 3 |
外语 | 未报告 | 2 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Required for some | 未报告 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | 未报告 | |
ACT写作部分要求 | Writing component required | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 122 South Michigan Avenue |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Chicago, IL 60603 |
电话 | (847) 947-5718 |
传真 | (312) 261-3057 |
电子邮箱 | admissions@nl.edu |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | No fee required |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | Rolling |
接受录取通知的截止日期 | No set date |
等候名单 | 否 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Not accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | 未报告 |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | 未报告 |
推荐信 | 2 required for some freshmen |
非常重要 |
中学违规记录 |
---|---|
重要 |
标准化考试 |
考虑 |
文书 面试表现 推荐信 |
不考虑 |
课外活动 校友关系 个人品质 特长 宗教信仰 种族 班级排名 志愿者工作 是否本州居民 工作经历 特殊居住地居民 |
总体录取率 | 申请人数:401,其中80%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:248,其中77%人被录取 |
男生 | 申请人数:153,其中84%人被录取 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | 未报告 |
---|---|
学杂费 | $18,000 |
住宿费 | 未报告 |
书本费 | $1,350 |
其他费用 | 未报告 |
付款方式 | credit card, installment plan, prepayment discount, deferred payment |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | On a rolling basis beginning May 1 |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is E00787 | Free |
Institution's own form | 未报告 |
助学金申请 | 共21新生,占全部新生的65.6% |
---|---|
发现需要援助者 | 18人,占申请者中85.7% |
获得金融援助者 | 18人,占发现需要援助者中100% |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 53% |
平均助学金额 | $18,689 |
助学奖金 | 共有18人获得,占受援者中100%,平均金额:$14,990 |
助学贷款 | 共有18人获得,占受援者中100%,平均金额:$3,699 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 21.9%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为7,平均金额:$8,915 |
助学金申请 | 共772本科生,占全部本科生的87.8% |
---|---|
发现需要援助者 | 736人,占申请者中95.3% |
获得金融援助者 | 734人,占发现需要援助者中99.7% |
完全满足需求者 | 10人,占受援者中1.4% |
平均满足需求率 | 43% |
平均助学金额 | $12,225 |
助学奖金 | 共有658人获得,占受援者中89.6%,平均金额:$8,302 |
助学贷款 | 共有716人获得,占受援者中97.5%,平均金额:$4,753 |
优秀学生奖学金 | 共有2人获得,占受援者中0.3% |
优秀学生奖学金 | 5.9%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为52,平均金额:$5,605 |
2015毕业生债务率 | 88% |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | $29,900 |
学生父母收到援助 | 1.0% |
---|---|
学生父母未收到援助 | 3.0% |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | 未报告 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships |
学科奖项 | 未报告 |
---|---|
奖项数量 | 159 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | $3,890 |
学术制度 | Quarter |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | 未报告 |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Teacher certification, Internships |
出国留学 | Not offered |
网上学位 | Some online degree programs |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 213 |
---|---|
兼职教师 | 308 |
教工博士率 | 75% |
班级规模 | 未报告 |
讨论课/实验室规模 | 未报告 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Not available |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 未报告 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | Offered |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | Available |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Education
|
城市人口 | 2,714,856 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Very large city |
校园面积 | 12英亩 |
温度 | 12.9 average low in January, 79.6 average high in September |
---|---|
降雨量 | 125 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 15 mile(s) from campus in Chicago (O'Hare) |
最近的客运站 | 12 mile(s) from campus in Chicago |
最近的火车站 | 12 mile(s) from campus in Chicago |
学校是否提供宿舍 | College does not provide housing for students |
---|---|
宿舍类型 | 未报告 |
学生住校率 | 未报告 |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | 未报告 |
校外住宿率 | 未报告 |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Not available |
电子门宿舍 | Not available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | 未报告 |
---|---|
吉祥物 | 未报告 |
校色 | 未报告 |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
women's club sports | ||||
men's club sports |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | 未报告 |
---|
活动与组织 | 未报告 |
---|---|
女生联谊会 | 未报告 |
兄弟会 | 未报告 |
ROTC奖学金 | 未报告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 1,463 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 903 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 占总数的% |
平均年龄 | 33 |
研究生人数 | 3,056 |
第1年返校率 | 73% |
---|---|
4年内毕业率 | 未报告 |
5年内毕业率 | 未报告 |
6年内毕业率 | 未报告 |
本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |