Alliant International, founded in 2001 by combining United States International and Alliant universities, is a private university. It has six U.S. campuses in Fresno, Irvine, Los Angeles, Sacramento, San Diego, and San Francisco Bay.
网址 | www.alliant.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $21,340 |
平均GPA |
未报告 |
录取难度 | 一般 |
一般: Most freshmen were not in the top 50% of their high school class and scored somewhat below 1010 on the SAT I or below 19 on the ACT; up to 95% of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | 未报告 |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 4 |
历史 | 未报告 | 1 |
科学 | 未报告 | 2 |
数学 | 未报告 | 3 |
社会 | 未报告 | 3 |
外语 | 未报告 | 2 |
学术选修 | 未报告 | 1 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | 未报告 | |
ACT写作部分要求 | 未报告 | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 10455 Pomerado Road |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | San Diego, CA 92131 |
电话 | (866) 825-5426 |
传真 | (858) 635-4739 |
电子邮箱 | admissions@alliant.edu |
常规申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
报名费用 | $65 |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | 未报告 |
接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
等候名单 | 否 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Not accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | 未报告 |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 未报告 |
非常重要 | 未报告 |
---|---|
重要 | 未报告 |
考虑 | 未报告 |
不考虑 | 未报告 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | $36,260 |
---|---|
学杂费 | $21,340 |
住宿费 | $8,090 |
书本费 | $1,792 |
其他费用 | $5,038 |
付款方式 | credit card, installment plan, deferred payment |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | On a rolling basis beginning February 1 |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is 011117 | Free |
助学金申请 | 共8新生,占全部新生的66.7% |
---|---|
发现需要援助者 | 8人,占申请者中100% |
获得金融援助者 | 8人,占发现需要援助者中100% |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 62% |
平均助学金额 | $14,815 |
助学奖金 | 共有8人获得,占受援者中100%,平均金额:$12,315 |
助学贷款 | 共有7人获得,占受援者中87.5%,平均金额:$3,500 |
优秀学生奖学金 | 共有8人获得,占受援者中100% |
优秀学生奖学金 | 33.3%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为4,平均金额:$3,000 |
助学金申请 | 共118本科生,占全部本科生的12.5% |
---|---|
发现需要援助者 | 118人,占申请者中100% |
获得金融援助者 | 118人,占发现需要援助者中100% |
完全满足需求者 | 7人,占受援者中5.9% |
平均满足需求率 | 62% |
平均助学金额 | $16,815 |
助学奖金 | 共有118人获得,占受援者中100%,平均金额:$14,315 |
助学贷款 | 共有118人获得,占受援者中100%,平均金额:$5,025 |
优秀学生奖学金 | 共有118人获得,占受援者中100% |
优秀学生奖学金 | 12.5%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为118,平均金额:$4,000 |
2015毕业生债务率 | 未报告 |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | 未报告 |
学生父母收到援助 | 1.0% |
---|---|
学生父母未收到援助 | 1.0% |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | Alternative loans |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Athletic scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
学科奖项 | English, Foreign Languages, Humanities, International Studies, Social Sciences, Business, Communication, Computer Science, Education |
---|---|
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | Community Service, Leadership |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | Children and Siblings of Alumni, Children of Faculty/Staff, International Students, Local/State Students, Siblings of Current Students, Spouses of Current Students, Veterans, Veterans' Children |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | $4,000 |
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | 未报告 |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | Independent study, Internships |
出国留学 | Offered |
网上学位 | 未报告 |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 203 |
---|---|
兼职教师 | 386 |
教工博士率 | 100% |
班级规模 |
|
讨论课/实验室规模 | 未报告 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Available through AP examinations |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 未报告 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | 未报告 |
---|---|
辅导 | 未报告 |
残疾人士学习服务 | Available |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
Master of Science, Master of Business Administration, Master of Arts
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Education, Doctor of Psychology
|
城市人口 | 1,338,348 |
---|---|
最近都市圈 | San Diego |
环境 | Very large city |
校园面积 | 60英亩 |
温度 | 48.8 average low in January, 77.1 average high in September |
---|---|
降雨量 | 42 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 15 mile(s) from campus in San Diego |
最近的客运站 | 15 mile(s) from campus in San Diego |
最近的火车站 | 15 mile(s) from campus in San Diego |
学校是否提供宿舍 | College does not provide housing for students |
---|---|
宿舍类型 | Coed dorms |
学生住校率 | 未报告 |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | 未报告 |
校外住宿率 | 未报告 |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Not available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Not available |
电子门宿舍 | Not available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | 未报告 |
---|---|
吉祥物 | 未报告 |
校色 | Blue, gold, and green |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
women's club sports | ||||
men's club sports |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | 未报告 |
---|
活动与组织 | student government, student newspaper, yearbook |
---|---|
女生联谊会 | 未报告 |
兄弟会 | 未报告 |
ROTC奖学金 | 未报告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 163 |
男女比 |
|
全日制本科生人数 | 140 |
学生种族划分 | 未报告 |
国际学生占比 | 未报告 |
平均年龄 | 19 |
研究生人数 | 2,873 |
第1年返校率 | 未报告 |
---|---|
4年内毕业率 | 未报告 |
5年内毕业率 | 未报告 |
6年内毕业率 | 未报告 |
本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |