Immaculata is a private, church-affiliated university. Founded as a women's college in 1920, it became co-educational in 2005. Its 375-acre campus overlooks Chester Valley and is located on Philadelphia's Main Line, about 20 miles from the city.
网址 | www.immaculata.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $35,210 |
平均GPA | 3.27 |
录取难度 | 很难 |
很难: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | College preparatory program is required |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 4 | 未报告 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 2 | 未报告 |
数学 | 2 | 未报告 |
社会 | 2 | 未报告 |
外语 | 2 | 未报告 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Required for some | March 1 |
只需SAT科目测试 | Considered if submitted | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 1145 King Road |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Immaculata, PA 19345 |
电话 | (610) 647-4400 x3060 |
传真 | (610) 251-1668 |
电子邮箱 | admiss@immaculata.edu |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | $35Fee may be reduced or waived if student applies online. Check with Admissions Office. |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | Rolling |
接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
等候名单 | 否 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Accepted, supplemental forms required |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | Audition for music students recommended for some freshmen |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 1 required for all freshmen |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 |
---|---|
重要 |
家里第一代上大学的人 文书 标准化考试 班级排名 推荐信 |
考虑 |
课外活动 校友关系 个人品质 特长 宗教信仰 面试表现 志愿者工作 申请者的感兴趣程度 工作经历 特殊居住地居民 |
不考虑 |
种族 是否本州居民 |
总体录取率 | 申请人数:1,582,其中82%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:1,107,其中86%人被录取 |
男生 | 申请人数:475,其中75%人被录取 |
学生就读率 | 录取人数:1,304,其中30%学生登记入学就读 |
---|---|
女生 | 录取人数:949,其中32%学生登记入学就读 |
男生 | 录取人数:355,其中23%学生登记入学就读 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | $53,098 |
---|---|
学杂费 | $35,210 |
住宿费 | $12,500 |
书本费 | $1,974 |
其他费用 | $3,414 |
付款方式 | credit card, installment plan, deferred payment, external finance company |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | Priority deadline February 15 Final deadline April 15 |
---|---|
奖金通知日期 | On a rolling basis beginning February 1 |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is 003276 | Free |
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
2015毕业生债务率 | 未报告 |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | 未报告 |
学生父母收到援助 | 未报告 |
---|---|
学生父母未收到援助 | 未报告 |
联邦贷款 | Federal Perkins loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | 未报告 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Minority scholarships, State scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships, Religious affiliation scholarships |
学科奖项 | Military Science |
---|---|
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | Music, Theater/Drama |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | Leadership, Religious Involvement |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | Children and Siblings of Alumni, Local/State Students, Religious Affiliation |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | 未报告 |
---|---|
平均校内工作收入 | 未报告 |
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Health professions and related sciences, Business/marketing, Parks and recreation |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | Business administration, occupational therapy with Thomas Jefferson University |
特殊项目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Teacher certification, Internships, Semester at sea, Washington semester |
出国留学 | Offered |
网上学位 | Some online degree programs |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 71 |
---|---|
兼职教师 | 218 |
教工博士率 | 77% |
班级规模 | |
讨论课/实验室规模 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Available through AP examinations |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 127,598 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | Offered |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | Available |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Education, Doctor of Psychology
|
城市人口 | 10,000 |
---|---|
最近都市圈 | Philadelphia |
环境 | Large town |
校园面积 | 375英亩 |
温度 | 22.8 average low in January, 81.7 average high in September |
---|---|
降雨量 | 153 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 20 mile(s) from campus in Philadelphia |
最近的客运站 | 5 mile(s) from campus in Paoli |
最近的火车站 | 5 mile(s) from campus in Paoli |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍类型 | Coed dorms, women's dorms, men's dorms, single student apartments, disabled student housing |
学生住校率 | 83% of freshmen, 42% of all students |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
校外住宿率 | 58% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | NCAA Division III |
---|---|
吉祥物 | 未报告 |
校色 | Columbia blue and white |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
basketball | √ | |||
cross-country running | √ | |||
field hockey | √ | |||
lacrosse | √ | |||
soccer | √ | |||
softball | √ | |||
tennis | √ | |||
volleyball | √ |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | basketball, soccer, softball, volleyball |
---|
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, student government, student newspaper, symphony orchestra |
---|---|
女生联谊会 | 13% of women participate |
兄弟会 | 2% of men participate |
ROTC奖学金 | Army ROTC is offered off campus |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 1,555 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 943 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 来自2个国家,占总数的0.9% |
平均年龄 | 29 |
研究生人数 | 1,055 |
第1年返校率 | 80% |
---|---|
4年内毕业率 | 56.9% |
5年内毕业率 | 66.5% |
6年内毕业率 | 68% |
本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |