The University of Akron is a public, multipurpose institution. It was founded as a private college in 1870, came under city control in 1913 and joined the state university system in 1967. Its 170-acre campus of modern buildings is located within walking distance of downtown Akron.
网址 | www.uakron.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $20,496 |
平均GPA | 3.34 |
录取难度 | 很难 |
很难: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | College preparatory program is recommended |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 4 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 未报告 | 3 |
数学 | 未报告 | 3 |
社会 | 未报告 | 3 |
外语 | 未报告 | 2 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Required | July 1 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | 未报告 | |
ACT写作部分要求 | Writing component recommended | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 302 Buchtel Common |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Akron, OH 44325 |
电话 | (330) 972-7100 |
传真 | (330) 972-7676 |
电子邮箱 | admissions@uakron.edu |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | $45 |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | September 15 |
接受录取通知的截止日期 | No set date |
等候名单 | 否 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 是 |
EA截止日期 | November 1 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | Required for some freshmen |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 3 required for some freshmen |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 班级排名 |
---|---|
重要 | |
考虑 |
课外活动 特长 文书 志愿者工作 申请者的感兴趣程度 推荐信 |
不考虑 |
校友关系 个人品质 宗教信仰 家里第一代上大学的人 种族 面试表现 是否本州居民 工作经历 特殊居住地居民 |
总体录取率 | 申请人数:13,911,其中96%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:7,415,其中97%人被录取 |
男生 | 申请人数:6,496,其中95%人被录取 |
学生就读率 | 录取人数:13,343,其中34%学生登记入学就读 |
---|---|
女生 | 录取人数:7,172,其中28%学生登记入学就读 |
男生 | 录取人数:6,171,其中41%学生登记入学就读 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 申请人数:7,802,其中78%人被录取 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | Top tenth: 16% Top quarter: 38% Top half: 68% Bottom half: 32% |
---|---|
国家优秀学者 | 0% |
致告别辞的毕业生代表 | 1% |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | $26,577 |
---|---|
学杂费 | 州内: $10,662 州外: $20,496 |
住宿费 | $12,395 |
书本费 | $1,000 |
其他费用 | $2,520 |
付款方式 | credit card, installment plan |
电子邮件 | FinAid@UAkron.edu |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | On a rolling basis beginning March 15 |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is 003123 | Free |
Institution's own form | 未报告 |
助学金申请 | 共3,602新生,占全部新生的94.7% |
---|---|
发现需要援助者 | 2,776人,占申请者中77.1% |
获得金融援助者 | 2,776人,占发现需要援助者中100% |
完全满足需求者 | 368人,占受援者中13.3% |
平均满足需求率 | 55% |
平均助学金额 | $8,658 |
助学奖金 | 共有1,516人获得,占受援者中54.6%,平均金额:$5,125 |
助学贷款 | 共有2,010人获得,占受援者中72.4%,平均金额:$3,159 |
优秀学生奖学金 | 共有2,540人获得,占受援者中91.5% |
优秀学生奖学金 | 18%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为684,平均金额:$5,261 |
助学金申请 | 共12,920本科生,占全部本科生的88.6% |
---|---|
发现需要援助者 | 10,182人,占申请者中78.8% |
获得金融援助者 | 10,182人,占发现需要援助者中100% |
完全满足需求者 | 1,037人,占受援者中10.2% |
平均满足需求率 | 51% |
平均助学金额 | $7,517 |
助学奖金 | 共有5,587人获得,占受援者中54.9%,平均金额:$5,068 |
助学贷款 | 共有7,456人获得,占受援者中73.2%,平均金额:$3,886 |
优秀学生奖学金 | 共有7,307人获得,占受援者中71.8% |
优秀学生奖学金 | 13.5%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为1,969,平均金额:$4,675 |
2015毕业生债务率 | 70% |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | $32,372 |
学生父母收到援助 | 15.0% |
---|---|
学生父母未收到援助 | 8.0% |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans, Federal Nursing loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | College/university loans |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Leadership scholarships |
学科奖项 | Engineering/Technologies, English, Foreign Languages, Health Fields, Home Economics, Humanities, International Studies, Mathematics, Military Science, Physical Sciences, Premedicine, Social Sciences, Biological Sciences, Business, Communication, Computer Science, Education |
---|---|
奖项数量 | 3973 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | Applied Art and Design, Art/Fine Arts, Creative Writing, Dance, Debating, Journalism/Publications, Music, Performing Arts, Theater/Drama |
奖项数量 | 124 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | Community Service, Leadership, Memberships |
奖项数量 | 103 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | Adult Students, Handicapped Students, International Students, Local/State Students, Members of Minorities, Out-of-State Students |
奖项数量 | 3,482 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | $2,608 |
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | Online Catalog |
|
热门学科 | Business/marketing, Health professions and related sciences, Engineering |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | Business administration, engineering, medicine, polymer chemistry |
特殊项目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Cooperative education program, Internships |
出国留学 | Offered |
网上学位 | Some online degree programs |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 757 |
---|---|
兼职教师 | 748 |
教工博士率 | 80% |
班级规模 | |
讨论课/实验室规模 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Available through AP examinations |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 1,882,249 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | Offered |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | Available |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Nursing Practice, Doctor of Audiology, Juris Doctor
|
城市人口 | 198,549 |
---|---|
最近都市圈 | Cleveland |
环境 | Small city |
校园面积 | 223英亩 |
温度 | 16.9 average low in January, 78.5 average high in September |
---|---|
降雨量 | 155 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 35 mile(s) from campus in Cleveland |
最近的客运站 | 1 mile(s) from campus in Akron |
最近的火车站 | 1 mile(s) from campus in Akron |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍类型 | Coed dorms, women's dorms, men's dorms, disabled student housing, fraternity/sorority housing |
学生住校率 | 55% of freshmen, 17% of all students |
住宿要求 | Freshmen are required to live on campus |
大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are given priority consideration for housing |
校外住宿率 | 83% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Offered |
运动会级别 | NCAA Division I |
---|---|
吉祥物 | Zippy' The Kangaroo |
校色 | Blue and gold |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
baseball | √ | √ | ||
basketball | √ | √ | √ | √ |
cheerleading | √ | √ | ||
cross-country running | √ | √ | √ | √ |
golf | √ | √ | √ | √ |
riflery | √ | √ | √ | |
soccer | √ | √ | √ | √ |
softball | √ | √ | ||
swimming and diving | √ | √ | ||
tennis | √ | √ | ||
track and field | √ | √ | √ | √ |
volleyball | √ | √ |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | badminton, basketball, bowling, cross-country running, golf, racquetball, skiing (cross-country), skiing (downhill), soccer, softball, swimming and diving, table tennis, track and field, volleyball, wrestling |
---|
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, marching band, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, television station |
---|---|
女生联谊会 | 4% of women participate |
兄弟会 | 4% of men participate |
ROTC奖学金 | Army ROTC offered on campus, Air Force ROTC offered off campus |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 17,416 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 13,827 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 来自67个国家,占总数的2.1% |
平均年龄 | 22 |
研究生人数 | 3,683 |
第1年返校率 | 73% |
---|---|
4年内毕业率 | 15.7% |
5年内毕业率 | 35.1% |
6年内毕业率 | 41% |
本科毕业6个月内就业率 | 61% |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |