The University of Phoenix, founded in 1975, is a private university offering associate's, bachelor's, master's, and doctoral degrees in the fields of business, technology, art, education, and health. The university has more than 200 campuses worldwide. Its headquarters are located in Phoenix.
网址 | www.phoenix.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 |
未报告 |
平均GPA |
未报告 |
录取难度 | 简单 |
简单: Virtually all applicants accepted regardless of high school rank or test scores.
高中毕业 | 未报告 |
---|---|
高中课程 | 未报告 |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 未报告 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 未报告 | 未报告 |
数学 | 未报告 | 未报告 |
社会 | 未报告 | 未报告 |
外语 | 未报告 | 未报告 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | 未报告 | |
ACT写作部分要求 | 未报告 | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 1625 West Fountainhead Parkway |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Tempe, AZ 85282-2371 |
电话 | 未报告 |
传真 | 未报告 |
电子邮箱 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | No fee required |
申请费豁免 | 未报告 |
常规录取通知 | 未报告 |
接受录取通知的截止日期 | 未报告 |
等候名单 | 否 |
休学申请 | 未报告 |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Not accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | 未报告 |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | 未报告 |
推荐信 | 1 required for all freshmen |
非常重要 | 未报告 |
---|---|
重要 | 未报告 |
考虑 | 未报告 |
不考虑 | 未报告 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | 未报告 |
---|---|
学杂费 | 未报告 |
住宿费 | 未报告 |
书本费 | 未报告 |
其他费用 | 未报告 |
付款方式 |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | 未报告 |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | Begins |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
2015毕业生债务率 | 未报告 |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | 未报告 |
学生父母收到援助 | 未报告 |
---|---|
学生父母未收到援助 | 未报告 |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | 未报告 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships, TEACH Grants |
---|---|
基于非需求的奖学金 | None |
学科奖项 | 未报告 |
---|---|
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | 未报告 |
---|---|
平均校内工作收入 | 未报告 |
学术制度 | Continuous |
---|---|
暑期课程 | Not offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Business/marketing, Computer and information sciences, Health professions and related sciences |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | 未报告 |
出国留学 | Not offered |
网上学位 | 未报告 |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 35 |
---|---|
兼职教师 | 487 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 | 未报告 |
讨论课/实验室规模 | 未报告 |
国际文凭 | 未报告 |
---|---|
高阶课程考试成绩 | 未报告 |
跳级到大二 | Not available |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 未报告 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | 未报告 |
---|---|
辅导 | 未报告 |
残疾人士学习服务 | 未报告 |
残障人士辅助设备 | None |
|
未报告
未报告
城市人口 | 1,488,750 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Small city |
校园面积 | 未报告 |
温度 | 41.2 average low in January, 103.5 average high in September |
---|---|
降雨量 | 36 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | Phoenix |
最近的客运站 | Phoenix |
最近的火车站 | Phoenix |
学校是否提供宿舍 | College does not provide housing for students |
---|---|
宿舍类型 | 未报告 |
学生住校率 | 未报告 |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | 未报告 |
校外住宿率 | 未报告 |
校外住宿援助 | 未报告 |
24小时紧急电话/报警装置 | Not available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Not available |
健康服务 | Not offered |
---|---|
个人咨询 | Not offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | 未报告 |
---|---|
吉祥物 | 未报告 |
校色 | 未报告 |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
women's club sports | ||||
men's club sports |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | 未报告 |
---|
活动与组织 | 未报告 |
---|---|
女生联谊会 | 未报告 |
兄弟会 | 未报告 |
ROTC奖学金 | 未报告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 3,718 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 3,718 |
学生种族划分 | 未报告 |
国际学生占比 | 未报告 |
平均年龄 | 未报告 |
研究生人数 | 未报告 |
第1年返校率 | 未报告 |
---|---|
4年内毕业率 | 未报告 |
5年内毕业率 | 未报告 |
6年内毕业率 | 未报告 |
本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |