Wright State, founded in 1964, is a public, multipurpose university. Programs are offered through the Colleges of Business and Administration, Education and Human Services, Engineering and Computer Science, Liberal Arts, and Science and Mathematics, and the School of Nursing. Its 557-acre campus is located in Dayton.
网址 | www.wright.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $17,350 |
平均GPA | 3.30 |
录取难度 | 一般 |
一般: Most freshmen were not in the top 50% of their high school class and scored somewhat below 1010 on the SAT I or below 19 on the ACT; up to 95% of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | College preparatory program is recommended |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 4 | 未报告 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 3 | 未报告 |
数学 | 3 | 未报告 |
社会 | 3 | 未报告 |
外语 | 2 | 未报告 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Required | August 19 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 3640 Colonel Glenn Highway |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Dayton, OH 45435 |
电话 | (937) 775-5700 |
传真 | (937) 775-5795 |
电子邮箱 | admissions@wright.edu |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | $30 |
申请费豁免 | Not available |
常规录取通知 | Rolling |
接受录取通知的截止日期 | No set date |
等候名单 | 否 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Not accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | 未报告 |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 未报告 |
非常重要 |
平时成绩 中学违规记录 标准化考试 |
---|---|
重要 |
班级排名 |
考虑 |
推荐信 是否本州居民 |
不考虑 |
课外活动 校友关系 个人品质 特长 宗教信仰 家里第一代上大学的人 文书 种族 面试表现 志愿者工作 申请者的感兴趣程度 工作经历 特殊居住地居民 |
总体录取率 | 申请人数:5,897,其中95%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:3,256,其中96%人被录取 |
男生 | 申请人数:2,641,其中95%人被录取 |
学生就读率 | 录取人数:5,616,其中41%学生登记入学就读 |
---|---|
女生 | 录取人数:3,119,其中39%学生登记入学就读 |
男生 | 录取人数:2,497,其中44%学生登记入学就读 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | Top tenth: 17% Top quarter: 37% Top half: 68% Bottom half: 32% |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | $22,198 |
---|---|
学杂费 | 州内: $8,730 州外: $17,350 |
住宿费 | $9,436 |
书本费 | $1,248 |
其他费用 | $2,784 |
付款方式 | credit card, installment plan |
电子邮件 | RaiderConnect@wright.edu |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | On a rolling basis beginning March 15 |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is 003078 | Free |
助学金申请 | 共1,904新生,占全部新生的89.8% |
---|---|
发现需要援助者 | 1,520人,占申请者中79.8% |
获得金融援助者 | 1,492人,占发现需要援助者中98.2% |
完全满足需求者 | 258人,占受援者中17.3% |
平均满足需求率 | 62% |
平均助学金额 | $10,111 |
助学奖金 | 共有1,299人获得,占受援者中87.1%,平均金额:$6,496 |
助学贷款 | 共有1,367人获得,占受援者中91.6%,平均金额:$4,223 |
优秀学生奖学金 | 共有136人获得,占受援者中9.1% |
优秀学生奖学金 | 12.4%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为263,平均金额:$4,892 |
助学金申请 | 共7,340本科生,占全部本科生的76.6% |
---|---|
发现需要援助者 | 6,096人,占申请者中83.1% |
获得金融援助者 | 5,976人,占发现需要援助者中98% |
完全满足需求者 | 809人,占受援者中13.5% |
平均满足需求率 | 58% |
平均助学金额 | $10,500 |
助学奖金 | 共有5,224人获得,占受援者中87.4%,平均金额:$6,182 |
助学贷款 | 共有5,555人获得,占受援者中93%,平均金额:$4,866 |
优秀学生奖学金 | 共有412人获得,占受援者中6.9% |
优秀学生奖学金 | 17.3%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为1,661,平均金额:$4,070 |
2015毕业生债务率 | 68% |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | $30,061 |
学生父母收到援助 | 6.0% |
---|---|
学生父母未收到援助 | 1.0% |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans, Federal Nursing loans |
---|---|
国家助学贷款 | Available |
其他贷款 | College/university loans, Private loans |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships, Choose Ohio First scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
学科奖项 | Engineering/Technologies, English, Foreign Languages, Home Economics, Humanities, International Studies, Mathematics, Military Science, Physical Sciences, Premedicine, Religion/Biblical Studies, Social Sciences, Area/Ethnic Studies, Biological Sciences, Business, Communication, Computer Science, Education |
---|---|
奖项数量 | 7455 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | Applied Art and Design, Art/Fine Arts, Cinema/Film/Broadcasting, Creative Writing, Dance, Music, Performing Arts, Theater/Drama |
奖项数量 | 268 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | Cheerleading/Drum Major, Community Service, Leadership, Memberships |
奖项数量 | 857 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | Adult Students, Children and Siblings of Alumni, Children of Educators, Children of Faculty/Staff, Ethnic Background, First-Generation College Students, Handicapped Students, International Students, Members of Minorities, Out-of-State Students |
奖项数量 | 776 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | $4,371 |
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Business/marketing, Engineering, Health professions and related sciences |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Cooperative education program, Internships, Semester at sea |
出国留学 | Offered |
网上学位 | Some online degree programs |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 626 |
---|---|
兼职教师 | 未报告 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 | |
讨论课/实验室规模 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Available through AP examinations |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 1,365,780 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | Offered |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | 未报告 |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Psychology, Doctor of Medicine
|
城市人口 | 143,355 |
---|---|
最近都市圈 | Dayton, Columbus, Cincinnati |
环境 | Small city |
校园面积 | 557英亩 |
温度 | 17.9 average low in January, 81.6 average high in September |
---|---|
降雨量 | 132 rainy days per year |
校园地图 | Map |
---|---|
最近的飞机场 | 15 mile(s) from campus in Dayton |
最近的客运站 | 8 mile(s) from campus in Dayton |
最近的火车站 | 50 mile(s) from campus in Cincinnati |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍类型 | Coed dorms, married student apartments, single student apartments, disabled student housing |
学生住校率 | 53% of freshmen, 20% of all students |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are not guaranteed housing |
校外住宿率 | 80% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Offered |
运动会级别 | NCAA Division I |
---|---|
吉祥物 | Wolf (Raiders) |
校色 | Hunter green and gold |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
baseball | √ | √ | ||
basketball | √ | √ | √ | √ |
cheerleading | √ | √ | ||
cross-country running | √ | √ | √ | √ |
golf | √ | √ | ||
soccer | √ | √ | √ | √ |
softball | √ | √ | ||
swimming and diving | √ | √ | √ | √ |
tennis | √ | √ | √ | √ |
track and field | √ | √ | √ | |
volleyball | √ | √ | √ |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | basketball, soccer, softball, table tennis, volleyball, water polo |
---|
活动与组织 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, television station |
---|---|
女生联谊会 | 7% of women participate |
兄弟会 | 4% of men participate |
ROTC奖学金 | Army ROTC offered on campus, Air Force ROTC offered on campus |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 12,504 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 9,675 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 来自63个国家,占总数的4.4% |
平均年龄 | 23 |
研究生人数 | 4,151 |
第1年返校率 | 66% |
---|---|
4年内毕业率 | 19.4% |
5年内毕业率 | 31.3% |
6年内毕业率 | 36% |
本科毕业6个月内就业率 | 85% |
---|---|
平均起薪 | $48,733 每年 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |